
Ультразвуковое исследование (УЗИ) — это исследование органов и тканей с помощью ультразвуковых «волн». Проходя через ткани различной плотности, а точнее через границы между различными тканями, ультразвук отражается от них. Специальный датчик фиксирует эти изменения, переводя их в графическое изображение, которое может быть зафиксировано на мониторе или специальной фотобумаге.
Ультразвуковое исследование – современный безопасный метод исследования, практически не имеющий противопоказаний. Его используют с целью диагностики патологии органов брюшной полости, органов малого таза, молочных желез, почек, щитовидной железы, мониторинга течения беременности, состояния плода и плаценты. К некоторым видам УЗИ-исследований необходима специальная подготовка.
В нашем центре проводятся следующие виды ультрозвуковых исследований:
- Распознать заболевание на ранних стадиях развития
- Установить диагноз при неясной клинической картине
- Вовремя назначить лечение
- Контролировать ход лечения и его результаты
- УЗИ органов брюшной полости
- УЗИ почек и надпочечников
- УЗИ предстательной железы
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ мочевого пузыря
- УЗИ молочных желез
- УЗИ органов малого таза (гинекология);
- УЗИ для определения ранних сроков беременности;
- УЗИ для определения пола плода;
- УЗИ матки и плода с эффектом Допплера (исследование маточно-плацентарного кровотока)
- УЗИ сердца (Эхо-КГ)
- УЗИ мягких тканей и опорно — двигательного аппарата
- УЗИ сосудов (УЗДГ). УЗИ сосудов конечностей
- УЗИ сосудов брахиоцефальной системы (Сосуды головы и шеи)
В ряде случаев УЗИ-диагностика выступает как самый надежный и необходимый метод установления диагноза. Это дает возможность врачам вовремя назначить лечения и улучшает его результаты, иногда спасая жизнь пациента.
Ультразвуковое исследование
СТОИМОСТЬ УСЛУГ УЗИ ГИНЕКОЛОГИЯ:
Наименование | Стоимость, в руб. |
Доплерография плодово-плацентарного кровотока | 1500 |
УЗИ плода + доплерография плодово-плацентарного кровотока | 3100 |
УЗИ I триместр беременности ( до 13 недель) | 1900 |
УЗИ I триместр при многоплодной беременности ( до 12 недель и 6 дней) | 2800 |
УЗИ II триместр беременности (с 13 до 27 недели и 6 дней) | 2100 |
УЗИ II триместр при многоплодной беременности ( 13 — 27 недель и 6 дней) | 3100 |
УЗИ III триместр беременности ( с 28-ой недели) | 2800 |
УЗИ III триместр при многоплодной беременности ( с 28-ой недели) | 3500 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминальным датчиком) | 1500 |
УЗИ органов малого таза (трансвагинальным датчиком) | 1700 |
Ультразвуковая фоликулометрия | 900 |
УЗИ органов малого таза контроль постановки ВМС | 600 |
СТОИМОСТЬ УСЛУГ УЗИ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ:
Наименование | Стоимость, в руб. |
УЗИ почек | 1300 |
УЗИ почек и мочеточников | 1600 |
УЗИ почек и надпочечников | 1600 |
УЗИ надпочечников | 900 |
УЗИ мочевого пузыря | 900 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1200 |
УЗИ почек с доплером почечных сосудов | 1700 |
Комплексное УЗИ обследование мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь, остаточная моча) | 2000 |
СТОИМОСТЬ УСЛУГ УЗИ УРОЛОГИЯ:
Наименование | Стоимость, в руб. |
ТРУЗИ предстательной железы (ректальный) / трансабдоминальным датчиком | 1800 |
УЗИ органов мошонки | 1700 |
УЗИ полового члена | 2100 |
СТОИМОСТЬ УСЛУГ УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ:
Наименование | Стоимость, в руб. |
УЗИ печени | 900 |
УЗИ печени и селезенки | 1300 |
УЗИ селезенки | 900 |
УЗИ желчного пузыря | 800 |
УЗИ поджелудочной железы | 900 |
УЗИ забрюшинного пространства | 1400 |
УЗИ забрюшинных лимфоузлов | 1400 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1300 |
УЗИ обследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка, почки) | 2200 |
УЗИ обследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка + почки) с нагрузкой | 2300 |
СТОИМОСТЬ УСЛУГ УЗИ СУСТАВОВ:
Наименование | Стоимость, в руб. |
УЗИ одного крупного сустава | 1000 |
УЗИ голеностопных суставов (1 сустав) | 1100 |
УЗИ голеностопных суставов (2 сустава) | 1900 |
УЗИ коленных суставов (1 сустав) | 1200 |
УЗИ коленных суставов (2 сустава) | 1900 |
УЗИ локтевого сустава (1 сустав) | 1400 |
УЗИ локтевого сустава (2 сустава) | 2200 |
УЗИ лучезапястных суставов (1 сустав) | 1400 |
УЗИ лучезапястных суставов (2 сустава) | 2000 |
УЗИ плечевых суставов (1 сустав) | 1200 |
УЗИ плечевых суставов (2 сустава) | 1900 |
УЗИ тазобедренных суставов (1 сустав) | 1400 |
УЗИ тазобедренных суставов (2 сустава) | 2200 |
УЗИ тазобедренных суставов (2 сустава) дети до 14 лет | 1700 |
СТОИМОСТЬ УСЛУГ УЗИ ЖЕЛЕЗ:
Наименование | Стоимость, в руб. |
УЗИ вилочковой железы | 1000 |
УЗИ молочных желёз (1 железа) | 900 |
УЗИ молочных желез (2 железы) | 1650 |
УЗИ молочных желёз + щитовидная железа | 2500 |
УЗИ молочных желёз с лимфатическими узлами (2 железы) | 2000 |
УЗИ мягких тканей | 800 |
УЗИ ригиональных лимфоузлов (3 группы) | 2000 |
УЗИ лимфоузлов (одной группы) | 900 |
УЗИ щитовидной железы | 1450 |
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ:
Наименование | Стоимость, в руб. |
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1800 |
УЗИ мошонки | 1700 |
УЗИ пол. члена | 2100 |
СТОИМОСТЬ УСЛУГ УЗИ СЕРДЦА, СОСУДОВ, ВЕН, КРОВООБРАЩЕНИЯ:
Наименование | Стоимость, в руб. |
Дуплексное сканирование сосудов шеи (брахиоцефальные артерии) | 2100 |
Нейросонография | 1800 |
УЗДГ артерий верхних или нижних конечностей (2 конечность) | 2000 |
УЗДГ вен верхних или нижних конечностей (2 конечность) | 2000 |
УЗДГ артерий и вен верхних или нижних конечностей (2 конечность) | 3500 |
Эхокардиография с допплеровским анализом | 2500 |
СТОИМОСТЬ УСЛУГ УЗИ В ПЕДИАТРИИ:
Наименование | Стоимость, в руб. |
Нейросонография | 1800 |
УЗИ вилочковой железы | 900 |
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ ИССЛЕДОВАНИЙ:
Наименование | Стоимость, в руб. |
Эхокардиография | 1600 |
ЭКГ | 600 |